Модельный ряд

JAC N35
от: 1 890 000руб.
Грузоподъемность шасси (кг): | 1000 |
Объем двигателя: | 1990 |
Максимальная мощность (л.с.): | 95(3600) |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 285 (2200…2600) |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | |
>Монтажная длина (мм): |

JAC N-56
от: 1 990 000руб.
Грузоподъемность шасси (кг): | 3445 |
Объем двигателя: | Euro 4 – 2771; Euro 5 - 2746 |
Максимальная мощность (л.с.): | Euro 4 – 116/3600 (85kw/3600); Euro 5 - 150/3200 (110kw/3200) |
Максимальный крутящий момент (н/м): | Euro 4 – 250/1600-2800, Euro 5 - 355/1800-2600 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | от 14 л/100км |
>Монтажная длина (мм): | 4230 |

JAC N-80
от: 2 880 000 руб.
Грузоподъемность шасси (кг): | 4470 |
Объем двигателя: | Euro 4 – 3760; Euro 5 - 3760 |
Максимальная мощность (л.с.): | Euro 4 - 156/2600 (112kw/2600); Euro 5 - 156/2600 (112kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м): | Euro 4 – 490/1200-1900; Euro 5 - 491/1200-1900 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | от 15,2 л/100км |
>Монтажная длина (мм): | 5155 |

JAC N-120
от: 3 720 000руб.
Грузоподъемность шасси (кг): | 7690 |
Объем двигателя: | Euro 5 - 3760 |
Максимальная мощность (л.с.): | Euro 5 - 166/2600 (122kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 592/1300-1700 |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | от 16,6 л/100км |
>Монтажная длина (мм): | 6200 |

JAC N350
от: 6 300 000руб.
Грузоподъемность шасси (кг): | 35000 |
Объем двигателя: | Euro 5 - 9726 |
Максимальная мощность (л.с.): | Euro 5 - 343 (252kw) |
Максимальный крутящий момент (н/м): | 1600 (1200~1500) |
Средний расход топлива в смешанном цикле: | |
>Монтажная длина (мм): |